就下面这张榜单来看,纯动画的作品也就是口袋妖怪 EVA 新剧场版和迪士尼的 Wall-E 了,但如果说是改编的话 Rookies,20 世纪少年就可以算上。不过没有想到,变形金刚 2 和 2012 都没有入围。
排名 | 电影 | 出品 | 票房 |
1 | Rookies卒业 | 东宝 | 84.2 亿 |
2 | 哈利波特与混血王子 | 华纳 | 80 亿 |
3 | 入殓师 | 松竹 | 64.4 亿 |
4 | 赤壁 II | 东宝 | 55.5 亿 |
5 | 口袋妖怪:超克的时空 | 东宝 | 45.8 亿 |
6 | This Is It | Sony | 44.2 亿 |
7 | 20 世纪少年 3:救赎 | 东宝 | 43.4 亿 |
8 | WALL-E | 迪斯尼 | 40 亿 |
9 | 新世纪福音战士新剧场版 2.0:破 | Clockworks Khara | 40 亿 |
10 | 阿马尔菲:女神的报酬 | 东宝 | 3.58 亿 |
相关阅读:2008 年日本国内电影票房 Top10